專業代碼/名稱學歷層次 | 專業建設主考學校(專業課程組) | 4 月13 日 | 4 月14 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | ||
020301K金融學(本科) | 成人高考 | 51 | 管理系統中計算機應用 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 41 | 基礎會計學 | 15 | 英語(二) |
58 | 市場營銷學 | 54 | 管理學原理 | 66 | 貨幣銀行學 | 40 | 法學概論 | ||
67 | 財務管理學 | 76 | 國際金融 | 78 | 銀行會計學 | 60 | 財政學 | ||
73 | 銀行信貸管理學 | 107 | 現代管理學 | 4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 896 | 電子商務概論 | ||
79 | 保險學原理 | 150 | 金融理論與實務 | ||||||
5678 | 金融法 | 246 | 國際經濟法概論 | ||||||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | ||||||||
4184 | 線性代數(經管類) | ||||||||
020301K 金融學 (本科) |
成人高考 (金融) |
51 | 管理系統中計算機應用 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 41 | 基礎會計學 | 15 | 英語(二) |
58 | 市場營銷學 | 54 | 管理學原理 | 66 | 貨幣銀行學 | 40 | 法學概論 | ||
67 | 財務管理學 | 76 | 國際金融 | 78 | 銀行會計學 | 60 | 財政學 | ||
73 | 銀行信貸管理學 | 107 | 現代管理學 | 4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 896 | 電子商務概論 | ||
79 | 保險學原理 | 150 | 金融理論與實務 | ||||||
5678 | 金融法 | 246 | 國際經濟法概論 | ||||||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | ||||||||
4184 | 線性代數(經管類) | ||||||||
020301K 金融學 (本科) |
成人高考 成人高考 成人高考 成人高考 成人高考 成人高考 |
11742 | 商務溝通方法與技能 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 55 | 企業會計學 | 15 | 英語(二) |
11745 | 戰略管理與倫理 | 11741 | 市場與市場營銷 | 181 | 廣告學(一) | 183 | 消費經濟學 | ||
11752 | 管理數量方法與分析 | ||||||||
020301K 金融學 (本科) |
成人高考 (金融管理) |
11742 | 商務溝通方法與技能 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 55 | 企業會計學 | 15 | 英語(二) |
11745 | 戰略管理與倫理 | 11741 | 市場與市場營銷 | 181 | 廣告學(一) | 183 | 消費經濟學 | ||
11752 | 管理數量方法與分析 |
咨詢電話:020-38921911微信或手機 13316205535芳老師